SMM(S) Syariah
Portofolio saham syariah terseleksi, fokus pada kekuatan tren dengan proteksi risiko otomatis saat tren berbalik. Diperbarui berkala, selalu ter-invest.
CAGR (6.7thn)
58.0%
Total +2056% · 21.6x
Max Drawdown
-24.6%
Calmar 2.36 · win 43%
vs IHSG (periode)
+2054%
IHSG +2%
YTD 2026
+20.0%
IHSG -25.6%
Update Berikutnya
-
menghitung...
Posisi Aktif · 6
as-of 2026-09-18 · klik baris untuk analisis| # | Ticker | Sektor | Entry | Entry Px | Now Px | Unreal PnL | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSIP › | Palm | 2026-07-31 | 1,430.00 | 1,735.00 | +21.33% | 49 |
| 2 | ADRO › | Coal | 2026-05-29 | 2,300.00 | 2,660.00 | +15.65% | 112 |
| 3 | SIMP › | Palm | 2026-08-31 | 620.00 | 630.00 | +1.61% | 18 |
| 4 | SRTG › | Holding | 2026-07-31 | 1,785.00 | 1,765.00 | -1.12% | 49 |
| 5 | AUTO › | Auto Parts | 2026-08-31 | 3,430.00 | 3,390.00 | -1.17% | 18 |
| 6 | INDF › | Consumer | 2026-08-31 | 7,500.00 | 7,025.00 | -6.33% | 18 |
Return per Tahun vs IHSG
semua tahun ditampilkan| Tahun | Strategi | IHSG | Excess |
|---|---|---|---|
| 2020 | +39.9% | -4.8% | +44.8% |
| 2021 | +127.6% | +10.1% | +117.6% |
| 2022 | +31.3% | +4.1% | +27.2% |
| 2023 | +21.9% | +6.2% | +15.8% |
| 2024 | +88.9% | -2.7% | +91.5% |
| 2025 | +86.6% | +22.1% | +64.5% |
| 2026 | +20.0% | -25.6% | +45.6% |
Monthly Returns Heatmap
80 bulanJan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2020
·
-6.2
-12.1
+4.1
-0.3
+5.0
+31.1
-0.3
-1.8
-0.7
+10.7
+16.7
2021
+2.8
+9.5
-9.1
+8.7
+12.0
+20.7
-2.8
+12.8
+4.7
-3.6
-1.1
+38.3
2022
-2.2
+20.4
+8.4
+10.5
-3.3
-7.4
+4.3
+2.9
-4.8
+12.1
-2.0
-7.4
2023
-2.5
-1.9
-3.8
+1.8
+2.4
+5.6
+9.2
-0.6
+0.5
-0.5
+0.4
+10.5
2024
+3.0
+1.7
+6.5
+4.0
+6.7
+4.4
+3.0
-1.1
-2.2
+20.3
+20.0
+1.5
2025
+0.3
-4.0
-2.0
+1.8
+3.9
+0.8
+11.0
-5.0
+9.5
+13.7
+20.4
+17.4
2026
+14.6
-2.2
-5.3
+12.3
-17.4
-1.1
+16.7
+5.8
-0.2
·
·
·
Track Record per Kuartal vs IHSG
semua kuartal (termasuk rugi)| Kuartal | Strategi | IHSG | Excess | Trade | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2020 | +8.99% | +8.07% | +0.92% | 4 | 50% |
| Q3 2020 | +28.36% | -0.72% | +29.08% | 2 | 50% |
| Q4 2020 | +28.30% | +22.77% | +5.53% | 7 | 71% |
| Q1 2021 | +2.38% | +0.11% | +2.27% | 14 | 57% |
| Q2 2021 | +46.91% | -0.00% | +46.91% | 11 | 45% |
| Q3 2021 | +14.82% | +5.04% | +9.78% | 14 | 50% |
| Q4 2021 | +31.82% | +4.68% | +27.13% | 14 | 36% |
| Q1 2022 | +27.59% | +7.44% | +20.14% | 10 | 70% |
| Q2 2022 | -1.01% | -2.26% | +1.25% | 13 | 62% |
| Q3 2022 | +2.20% | +1.87% | +0.33% | 13 | 23% |
| Q4 2022 | +1.68% | -2.70% | +4.38% | 12 | 50% |
| Q1 2023 | -7.99% | -0.66% | -7.32% | 14 | 29% |
| Q2 2023 | +10.10% | -2.11% | +12.20% | 9 | 44% |
| Q3 2023 | +9.09% | +4.17% | +4.91% | 4 | 50% |
| Q4 2023 | +10.34% | +4.80% | +5.54% | 14 | 29% |
| Q1 2024 | +11.55% | +0.22% | +11.33% | 12 | 42% |
| Q2 2024 | +15.94% | -3.09% | +19.03% | 10 | 60% |
| Q3 2024 | -0.38% | +6.57% | -6.96% | 11 | 45% |
| Q4 2024 | +46.58% | -5.95% | +52.53% | 20 | 40% |
| Q1 2025 | -5.67% | -8.04% | +2.37% | 16 | 19% |
| Q2 2025 | +6.63% | +6.41% | +0.23% | 10 | 30% |
| Q3 2025 | +15.50% | +16.36% | -0.86% | 9 | 44% |
| Q4 2025 | +60.65% | +7.27% | +53.38% | 13 | 69% |
| Q1 2026 | +6.12% | -18.49% | +24.61% | 18 | 33% |
| Q2 2026 | -8.21% | -19.93% | +11.72% | 22 | 32% |
| Q3 2026 | +23.21% | +14.07% | +9.14% | 9 | 89% |
Recent Exits
| Ticker | Entry | Exit | Ent Px | Ex Px | PnL | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDKA | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 2,408.30 | 2,940.00 | +21.48% | 62 |
| ADMR | 2026-06-30 | 2026-08-31 | 1,345.00 | 1,750.00 | +29.51% | 62 |
| APLN | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 124.00 | 135.00 | +8.27% | 31 |
| MSIN | 2026-07-31 | 2026-08-24 | 400.00 | 336.00 | -16.60% | 24 |
| JPFA | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 1,945.00 | 2,150.00 | +9.94% | 31 |
| BUMI | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 132.00 | 165.00 | +24.40% | 31 |
| LPPF | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 1,480.00 | 1,555.00 | +4.47% | 31 |
| INKP | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 6,999.20 | 8,400.00 | +19.41% | 31 |
| ENRG | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 1,020.00 | 1,290.00 | +25.87% | 28 |
| MDKA | 2026-05-29 | 2026-06-30 | 2,577.47 | 2,408.30 | -7.16% | 32 |
| MSIN | 2026-05-29 | 2026-06-24 | 410.00 | 525.00 | +27.45% | 26 |
| APLN | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 149.00 | 119.00 | -20.73% | 10 |
| SIMP | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 528.76 | 451.59 | -15.19% | 10 |
| ENRG | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 1,350.00 | 1,200.00 | -11.71% | 7 |
| BUMI | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 168.00 | 139.00 | -17.86% | 7 |
| DEWA | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 332.38 | 260.73 | -22.16% | 7 |
| ADRO | 2026-04-30 | 2026-05-21 | 2,520.00 | 2,210.00 | -12.90% | 21 |
| INKP | 2026-04-30 | 2026-05-20 | 9,645.54 | 7,914.29 | -18.55% | 20 |
| ENRG | 2026-04-30 | 2026-05-19 | 1,700.00 | 1,465.00 | -14.42% | 19 |
| ADMR | 2026-04-30 | 2026-05-19 | 1,850.00 | 1,530.00 | -17.90% | 19 |
Realized PnL per Ticker
35 tickers| Ticker | Sektor | Cycles | WR% | Sum | Avg | Best | Worst | Last Exit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLPL | Retail | 13 | 38% | +348.9% | +26.8% | +199.9% | -16.4% | 2026-02-27 |
| MSIN | Media | 13 | 31% | +237.4% | +18.3% | +269.8% | -19.1% | 2026-08-24 |
| DEWA | Coal Svc | 15 | 40% | +154.4% | +10.3% | +128.4% | -22.2% | 2026-06-05 |
| ENRG | Oil/Gas | 22 | 59% | +152.2% | +6.9% | +71.5% | -16.2% | 2026-07-28 |
| ADRO | Coal | 15 | 60% | +123.0% | +8.2% | +70.7% | -14.9% | 2026-05-21 |
| TKIM | Pulp | 8 | 38% | +105.6% | +13.2% | +131.4% | -15.3% | 2025-10-31 |
| LPPF | Retail | 13 | 46% | +66.4% | +5.1% | +39.6% | -18.6% | 2026-07-31 |
| CUAN | Metals | 5 | 80% | +59.4% | +11.9% | +32.1% | -7.3% | 2025-12-18 |
| SILO | Health | 10 | 60% | +55.7% | +5.6% | +39.8% | -18.5% | 2024-11-01 |
| MDKA | Gold/Metals | 22 | 50% | +55.3% | +2.5% | +49.9% | -19.3% | 2026-08-31 |
| LSIP | Palm | 8 | 38% | +55.1% | +6.9% | +51.4% | -15.5% | 2025-10-31 |
| SRTG | Holding | 12 | 42% | +54.7% | +4.6% | +51.6% | -18.6% | 2025-03-21 |
| AUTO | Auto Parts | 4 | 25% | +47.5% | +11.9% | +72.9% | -15.1% | 2024-01-31 |
| BRMS | Gold | 25 | 52% | +46.7% | +1.9% | +48.9% | -21.9% | 2026-04-30 |
| BNBR | Diversified | 3 | 33% | +30.5% | +10.2% | +66.3% | -23.5% | 2026-03-04 |
| ACES | Retail | 6 | 67% | +25.0% | +4.2% | +17.5% | -11.2% | 2024-08-30 |
| ADMR | Coal | 7 | 43% | +14.4% | +2.1% | +29.5% | -17.9% | 2026-08-31 |
| MNCN | Media | 3 | 67% | +11.1% | +3.7% | +17.4% | -10.7% | 2020-04-21 |
| BUMI | Coal | 16 | 38% | +10.9% | +0.7% | +71.2% | -23.1% | 2026-07-31 |
| AMMN | Metals | 3 | 33% | +6.7% | +2.2% | +28.8% | -15.6% | 2024-10-02 |
| JPFA | Poultry | 12 | 42% | +6.1% | +0.5% | +19.1% | -15.4% | 2026-07-31 |
| INDF | Consumer | 7 | 43% | +6.0% | +0.9% | +11.7% | -12.5% | 2025-07-31 |
| BSDE | Property | 5 | 40% | -0.9% | -0.2% | +8.1% | -9.2% | 2023-10-31 |
| INKP | Pulp | 7 | 29% | -3.3% | -0.5% | +34.2% | -18.5% | 2026-07-31 |
| UNTR | Heavy Eq | 7 | 57% | -6.7% | -1.0% | +7.4% | -15.8% | 2024-09-30 |
| IPTV | Media | 1 | 0% | -9.2% | -9.2% | -9.2% | -9.2% | 2022-09-30 |
| TPIA | Petrochem | 14 | 36% | -14.0% | -1.0% | +53.1% | -25.0% | 2025-09-30 |
| MEDC | Energy | 5 | 40% | -17.1% | -3.4% | +17.1% | -17.8% | 2026-05-19 |
| AALI | Palm | 6 | 33% | -17.8% | -3.0% | +24.0% | -18.1% | 2025-10-31 |
| ICBP | Consumer | 6 | 33% | -18.0% | -3.0% | +11.9% | -16.8% | 2024-04-19 |
| CTRA | Property | 6 | 17% | -25.9% | -4.3% | +1.5% | -12.0% | 2024-06-28 |
| APLN | Property | 8 | 38% | -36.0% | -4.5% | +11.6% | -20.7% | 2026-08-31 |
| SIMP | Palm | 7 | 29% | -41.9% | -6.0% | +13.9% | -16.3% | 2026-06-08 |
| BMTR | Media | 4 | 0% | -42.3% | -10.6% | -5.2% | -16.4% | 2023-09-13 |
| MPPA | Retail | 7 | 14% | -44.8% | -6.4% | +18.6% | -16.8% | 2025-01-13 |